Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Árvízvédelmi fokozatok

2011.01.29
Védelmi szakasz Mértékadó vízmérce Árvízvédelmi fokozat
I. II. III.
09.01 Tiszafüred-Tiszakeszi Elrendelő: TISZAPALKONYA 470 600 650
Megszüntető: TISZAFÜRED 650 690 730
09.02 Tiszatarján-Rakamaz Elrendelő: TOKAJ 650 750 800
Megszüntető: TISZAPALKONYA 470 600 650
09.03 Kálló menti BERETTYÓÚJFALU 300 400 450
09.04 Darvas-Pocsaj Elrendelő: POCSAJ 400 450 500
Megszüntető: BERETTYÓÚJFALU 300 400 450
09.05 Szeghalom-Darvas SZEGHALOM 300 400 500
09.06 Darvas-Kismarja Elrendelő: POCSAJ 400 450 500
Megszüntető: BERETTYÓÚJFALU 300 400 450
09.07 Érmelléki POCSAJ 400 450 500
09.08 Szeghalom-Körösszakál KÖRÖSSZAKÁL 250 350 400
09.09 Bucsa-Nádudvar BORZ 250 300 350

A mértékadó vízmércén mért vízállás alapján rendeljük el illetve mérsékeljük adott szakaszra az árvízvédelmi fokozatot, készültséget.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.