Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Települések belvíz-veszélyeztetettsége

2011.01.31
A települések belvíz-veszélyeztetettségi besorolása a TIVIZIG területén
# Megye B.szakasz B.rend. Település Kategória
1 Hajdú-Bihar 09.12 47 Álmosd 1
2 Hajdú-Bihar 09.10 47 Derecske 3
3 Hajdú-Bihar 09.12 47 Fülöp 1
4 Hajdú-Bihar 09.10 47 Hosszúpályi 3
5 Hajdú-Bihar 09.10 47 Monostorpályi 3
6 Hajdú-Bihar 09.12 47 Nyírábrány 2
7 Hajdú-Bihar 09.11 47 Nyíradony 2
8 Hajdú-Bihar 09.11 47 Nyírmártonfalva 1
9 Hajdú-Bihar 09.12 47 Bagamér 2
10 Hajdú-Bihar 09.10 47 Berettyóújfalu 3
11 Hajdú-Bihar 09.10 47 Esztár 2
12 Hajdú-Bihar 09.10 47 Gáborján 2
13 Hajdú-Bihar 09.10 47 Hajdúbagos 1
14 Hajdú-Bihar 09.10 47 Hencida 2
15 Hajdú-Bihar 09.12 47 Nyíracsád 3
16 Szabolcs-Szatmár-Bereg 09.12 47 Nyírlugos 2
17 Hajdú-Bihar 09.10 47 Szentpéterszeg 1
18 Hajdú-Bihar 09.12 47 Újléta 2
19 Hajdú-Bihar 09.12 47 Vámospércs 3
20 Hajdú-Bihar 09.10 47 Bakonszeg 3
21 Hajdú-Bihar 09.12 47 Kokad 3
22 Hajdú-Bihar 09.10 47 Konyár 2
23 Hajdú-Bihar 09.10 47 Létavértes 4
24 Hajdú-Bihar 09.10 47 Tépe 3
25 Hajdú-Bihar 09.06 48 Bocskaikert 1
26 Hajdú-Bihar 09.06 48 Debrecen 2
27 Hajdú-Bihar 09.05 48 Ebes 1
28 Hajdú-Bihar 09.04 48 Hajdúdorog 2
29 Hajdú-Bihar 09.06 48 Hajdúhadház 2
30 Hajdú-Bihar 09.04 48 Hajdúnánás 2
31 Hajdú-Bihar 09.06 48 Hajdúsámson 2
32 Hajdú-Bihar 09.06 48 Mikepércs 1
33 Hajdú-Bihar 09.04 48 Hajdúböszörmény 2
34 Hajdú-Bihar 09.05 48 Hajdúszoboszló 2
35 Hajdú-Bihar 09.05 48 Hajdúszovát 2
36 Hajdú-Bihar 09.05 48 Nagyhegyes 2
37 Hajdú-Bihar 09.06 48 Sáránd 2
38 Szabolcs-Szatmár-Bereg 09.03 48 Tiszaeszlár 2
39 Szabolcs-Szatmár-Bereg 09.03 48 Tiszalök 3
40 Szabolcs-Szatmár-Bereg 09.03 48 Szorgalmatos 1
41 Szabolcs-Szatmár-Bereg 09.03 48 Tiszanagyfalu 2
42 Hajdú-Bihar 09.04 48 Balmazújváros 3
43 Hajdú-Bihar 09.02 49 Görbeháza 3
44 Hajdú-Bihar 09.04 49 Hortobágy 2
45 Szabolcs-Szatmár-Bereg 09.03 49 Tiszavasvári 3
46 Szabolcs-Szatmár-Bereg 09.03 50 Tiszadada 2
47 Hajdú-Bihar 09.01 50 Tiszacsege 3
48 Szabolcs-Szatmár-Bereg 09.03 50 Tiszadob 2
49 Hajdú-Bihar 09.02 50 Újtíkos 2
50 Hajdú-Bihar 09.02 50 Folyás 3
51 Jász-Nagykun-Szolnok 09.01 50 Nagyiván 3
52 Hajdú-Bihar 09.02 50 Polgár 3
53 Hajdú-Bihar 09.02 50 Tiszagyulaháza 3
54 Hajdú-Bihar 09.01 50 Újszentmargita 3
55 Hajdú-Bihar 09.01 52 Egyek 2
56 Jász-Nagykun-Szolnok 09.01 52 Tiszafüred 2
57 Hajdú-Bihar 09.07 53 Nádudvar 4
58 Hajdú-Bihar 09.07 54 Sárrétudvari 2
59 Hajdú-Bihar 09.07 54 Tetétlen 2
60 Hajdú-Bihar 09.07 54 Báránd 3
61 Hajdú-Bihar 09.07 54 Bihardancsháza 3
62 Hajdú-Bihar 09.07 54 Bihartorda 3
63 Hajdú-Bihar 09.07 54 Földes 3
64 Hajdú-Bihar 09.07 54 Kaba 3
65 Hajdú-Bihar 09.07 54 Sáp 3
66 Hajdú-Bihar 09.07 54 Szerep 3
67 Békés 09.07 54 Bucsa 4
68 Hajdú-Bihar 09.07 54 Püspökladány 4
69 Hajdú-Bihar 09.07 56 Biharnagybajom 3
70 Hajdú-Bihar 09.07 56 Nagyrábé 3
71 Szabolcs-Szatmár-Bereg 09.12 57 Nyírbéltek 2
72 Szabolcs-Szatmár-Bereg 09.12 57 Penészlek 2
73 Hajdú-Bihar 09.10 57 Pocsaj 2
74 Hajdú-Bihar 09.09 58 Berekböszörmény 2
75 Hajdú-Bihar 09.09 58 Biharkeresztes 2
76 Hajdú-Bihar 09.09 58 Bojt 2
77 Hajdú-Bihar 09.08 58 Csökmő 3
78 Hajdú-Bihar 09.08 58 Körösszegapáti 2
79 Hajdú-Bihar 09.09 58 Nagykereki 2
80 Hajdú-Bihar 09.09 58 Váncsod 2
81 Hajdú-Bihar 09.09 58 Ártánd 3
82 Hajdú-Bihar 09.09 58 Bedő 3
83 Hajdú-Bihar 09.08 58 Darvas 2
84 Hajdú-Bihar 09.08 58 Furta 3
85 Hajdú-Bihar 09.09 58 Kismarja 3
86 Hajdú-Bihar 09.08 58 Komádi 4
87 Hajdú-Bihar 09.08 58 Körösszakál 3
88 Hajdú-Bihar 09.08 58 Magyarhomorog 3
89 Hajdú-Bihar 09.09 58 Mezőpeterd 3
90 Hajdú-Bihar 09.08 58 Mezősas 3
91 Hajdú-Bihar 09.09 58 Told 3
92 Hajdú-Bihar 09.08 58 Újiráz 4
93 Hajdú-Bihar 09.08 58 Vekerd 3
94 Hajdú-Bihar 09.08 58 Zsáka 3

 

# Kategória: Összesen
1 Belvízzel alig veszélyeztetett 9
2 Belvízzel mérsékelten veszélyeztetett 39
3 Belvízzel közepesen veszélyeztetett 40
4 Belvízzel erősen veszélyeztetett 6
Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.