Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

TIM pont hálózat

2010.06.12
Kút jele Helység EOV X (km) EOV Y (km) Talpmélység (m) Szűrőzés (m-m) Építés éve Vízjogi üzemeltetési
engedély száma
TIM-I3109A Balmazújváros 262.240 824.940 6.05 5,50-6,0 2001. 12132/04/2005.
TIM-I3109B Balmazújváros 262.240 842.940 5.10 2,55-3,05 2001. 12132/04/2005.
TIM-I2709A Derecske 229.140 842.470 7.07 6,52-7,02 2000. 12128/04/2005.
TIM-I2709B Derecske 229.140 842.470 4.18 3,63-4,13 2000. 12128/04/2005.
TIM-I0309A Hajdúhadház 259.510 851.310 8.00 7,45-7,95 2001. 12130/04/2005.
TIM-I0309B Hajdúhadház 259.510 851.310 5.33 4,78-5,28 2001. 12130/04/2005.
TIM-I1409A Hajdúnánás-Tedej 287.450 830.600 6.95 6,40-6,90 2001. 3412/01/2006.
TIM-I1409B Hajdúnánás-Tedej 287.450 830.600 5.95 3,40-3,90 2001. 3412/01/2006.
TIM-I1909A Hajdúszoboszló 233.000 834.460 9.69 9,14-9,64 2000. 12131/04/2005.
TIM-I1909B Hajdúszoboszló 233.000 834.460 9.21 6,66-7,16 2000. 12131/04/2005.
TIM-I2109A Hajdúszovát 232.180 834.150 8.08 7,53-8,03 2000.  
TIM-I2109B Hajdúszovát 232.180 834.150 7.61 5,06-5,56 2000.  
TIM-E7009A Nyíradony 262.020 870.070 10.40 9,80-10,30 2002.  
TIM-E7009B Nyíradony 262.020 870.070 8.05 7,45-7,95 2002.  
TIM-I2909A Tetétlen 221.230 821.990 7.96 7,41-7,91 2000.  
TIM-I2909B Tetétlen 221.230 821.990 4.99 4,44-4,94 2000.  
Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.