Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Távlati vízbázisok észlelő rendszere

2010.06.12
Polgár-Nyugat
Kút jele Kat. Szám EOV X (m) EOV Y (m) Terep mBf. Talp (m) Szűrő felső (m) Szűrő alsó (m) Törzsszám
1/f-1 K-5 277428.00 800260.00 91.64 110.0 98.8 103.8 180768
1/f-2 K-6 277442.00 800270.00 91.48 79.0 68.0 73.0 180769
1/f-3 K-7 277437.00 800267.00 91.51 47.0 36.0 41.0 180770
1/f-4 K-8 277433.00 800264.00 91.57 16.0 8.0 13.0 180771
1/P-1 K-9 277706.44 800144.50 91.16 84.5 66.7 78.8 180772
1/P-2 K-10 277713.11 800157.36 91.03 43.0 30.0 40.0 180773
2/f-1 K-11 277518.35 799551.11 91.58 24.7 15.0 20.0 180724
2/f-2 K-12 277519.13 799553.21 91.57 10.5 4.5 9.5 180725
3/f-1 K-13 278200.93 800895.00 90.75 24.0 14.0 19.0 180726
3/f-2 K-14 278202.08 800896.97 90.71 10.0 4.0 9.0 180727
4/f-1 K-15 277048.86 800421.88 90.22 21.0 15.0 20.0 180728
4/f-2 K-16 277047.65 800423.50 90.19 10.0 4.0 9.0 180729
5/f-1 K-17 276669.84 800321.92 90.42 25.0 15.0 20.0 180730
5/f-2 K-18 276668.00 800320.40 90.47 10.0 4.0 9.0 180731
P-1 K-19 277787.25 800119.94 91.94 23.5 8.0 18.0 180774
6/f-1 K-20 277708.64 800148.67 91.02 22.0 14.0 17.0 180732
6/f-2 K-21 277710.78 800151.94 91.01 10.0 6.0 9.0 180733
1SZFI/1 K-23 277278.56 800142.06 90.74 29.5 25.5 28.8 180775
1SZFI/2 K-24 277290.14 800143.18 90.73 12.0 9.0 10.8 180734
1SZFI/3 K-25 277291.79 800144.40 90.81 8.0 3.0 4.5 180735

 

Tiszacsege-Észak
Kút jele Kat. Szám EOV X (m) EOV Y (m) Terep mBf. Talp (m) Szűrő felső (m) Szűrő alsó (m) Törzsszám
1/f-1 K-8 268691.00 795481.00 90.16 23.0 20.0 22.0 180756
1/f-2 K-9 268693.00 795480.00 90.12 14.0 11.0 13.0 180757
2/f-1 K-11 269111.00 796064.00 89.42 22.0 19.0 21.0 180758
2/f-2 K-12 269109.00 796063.00 89.44 15.0 12.0 14.0 180759
3/f-1 K-50 269171.00 797140.00 89.80 23.0 20.0 22.0 180760
3/f-2 K-51 269170.00 797142.00 90.78 9.0 6.0 8.0 180761
4/f-1 K-147 267997.00 796278.00 90.08 14.2 11.2 13.2 180762
5/f-1 K-30 269978.00 796137.00 89.74 8.8 5.8 7.8 180763
1SZFI/1 K-148 268091.00 796620.00 91.07 14.0 11.0 13.0 180779
2SZFI/1 K-149 268275.00 796565.00 90.21 14.0 11.0 13.0 180780
3SZFI/1 K-13 267697.00 796060.00 91.03 11.0 8.0 10.0 180781
5SZFI/1 K-31 270975.00 798031.00 90.58 12.0 9.0 11.0 180782
6SZFI/1 K-32 272009.00 797861.00 90.95 13.0 10.0 12.0 180783
P1 K-16 268728.00 795089.00 91.30 25.0 13.0 23.0 180784
7SZFI/1 K-33 271112.00 796792.00 90.54 10.5 7.5 9.5 180785
8SZFI/1 K-34 270467.00 795784.00 90.44 9.0 6.0 8.0 180786
9SZFI/1 K-53 268819.00 797922.00 90.95 14.0 11.0 13.0 180787

 

Tiszacsege-Nyugat
Kút jele Kat. Szám EOV X (m) EOV Y (m) Terep mBf. Talp (m) Szűrő felső (m) Szűrő alsó (m) Törzsszám
1/f-1 K-130 261579.59 789440.87 88.92 27.0 23.0 26.0 180742
1/f-2 K-131 261577.18 789438.12 88.80 15.0 11.0 14.0 180743
2/f-1 K-132 261401.94 789036.21 88.73 27.0 23.0 26.0 180744
2/f-2 K-133 261398.43 789037.80 88.62 15.0 10.7 14.0 180745
3/f-1 K-134 261232.59 789202.70 89.13 27.0 23.0 26.0 180746
3/f-2 K-135 261228.88 789205.78 89.17 15.0 11.0 14.0 180747
4/f-1 K-136 261014.47 789299.10 89.24 27.0 23.0 26.0 180748
4/f-2 K-137 261010.25 789299.70 89.15 15.0 11.0 14.0 180749
1SZFI/1 K-138 261085.71 789423.65 89.32 30.0 26.0 29.0 180776
1SZFI/2 K-139 261086.57 789424.83 89.26 15.0 11.0 14.0 180750
1SZFI/3 K-140 261087.35 789426.09 89.18 8.0 4.0 7.0 180751
2SZFI/1 K-141 261163.57 789561.09 89.90 30.0 26.0 29.0 180777
2SZFI/2 K-142 261164.51 789562.45 89.79 15.0 11.0 14.0 180752
2SZFI/3 K-143 261165.55 789563.85 89.71 8.0 4.0 7.0 180753
3SZFI/1 B-144 263533.27 793887.66 89.39 28.0 24.0 27.0 180754
3SZFI/2 B-145 263533.60 793889.39 89.34 15.0 11.0 14.0 180755
P-1 K-146 261486.07 788960.24 90.07 21.0 8.0 18.0 180778
Pi-1 - 261493.00 788957.00 90.00 9.0 7.0 9.0 180736
Pi-2 - 261490.00 788958.00 89.93 9.0 7.0 9.0 180737
Pi-3 - 261487.00 788959.00 89.84 9.0 7.0 9.0 180738
Pi-4 - 261484.00 788960.00 89.82 9.0 7.0 9.0 180739
Pi-5 - 261482.00 788961.00 89.78 9.0 7.0 9.0 180740
Pi-6 - 261480.00 788962.00 89.73 9.0 7.0 9.0 180741
Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.