Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Monitoring hálózat kémiai állapotfelmérése

2010.06.12
Helység Kút jele EOV X
(km)
EOV Y
(km)
Talpmélység
(m)

Szűrőzés
(m-m)

Építéséve
Debrecen 1/A 247,650 840,300 5,50 4,0-5,0 2005.
  1/B 247,650 840,300 10,50 9,0-10,0 2005.
  1/C 247,650 840,300 15,50 14,0-15,0 2005.
  2/A 244,838 845,218 8,50 7,0-8,0 2005.
  2/B 244,838 845,218 13,50 12,0-13,0 2005.
  2/C 244,838 845,218 18,50 17,0-18,0 2005.
  3/A 246,900 842,425 5,50 4,0-5,0 2005.
  3/B 246,900 842,425 10,50 9,0-10,0 2005.
  3/C 246,900 842,425 15,50 14,0-15,0 2005.
  4/A 244,425 842,470 8,50 7,0-8,0 2005.
  4/B 244,425 842,470 13,50 12,0-13,0 2005.
  4/C 244,425 842,470 18,50 17,0-18,0 2005.
  5/A 246,825 843,035 6,50 5,0-6,0 2005.
  5/B 246,825 843,035 11,50 10,0-11,0 2005.
  5/C 246,825 843,035 16,50 15,0-16,0 2005.
  6/A 246,060 843,310 6,50 5,0-6,0 2005.
  6/B 246,060 843,310 11,50 10,0-11,0 2005.
  6/C 246,060 843,010 16,50 15,0-16,0 2005.
  7/A 245,620 843,510 6,50 5,0-6,0 2005.
  7/B 245,620 843,510 11,50 10,0-11,0 2005.
  7/C 245,620 843,510 16,50 15,0-16,0 2005.
  8/A 244,535 843,520 7,50 6,0-7,0 2005.
  8/B 244,535 843,520 12,50 11,0-12,0 2005.
  8/C 244,535 843,520 17,50 16,0-17,0 2005.
  9/A 246,295 845,120 8,50 7,0-8,0 2005.
  9/B 246,295 845,120 13,50 12,0-13,0 2005.
  9/C 246,295 845,120 18,50 17,0-18,0 2005.
  10/A 247,310 845,210 8,50 7,0-8,0 2005.
  10/B 247,310 845,210 13,50 12,0-13,0 2005.
  10/C 247,310 845,210 18,50 17,0-18,0 2005.
  11/A 246,960 845,960 9,50 8,0-9,0 2005.
  11/B 246,960 845,960 14,50 13,0-14,0 2005.
  11/C 246,960 845,960 19,50 18,0-19,0 2005.
  12/A 244,491 846,430 8,50 7,0-8,0 2005.
  12/B 244,491 846,430 13,50 12,0-13,0 2005.
  12/C 244,491 846,430 18,50 17,0-18,0 2005.
  13/A 242,475 846,875 5,50 4,0-5,0 2005.
  13/B 242,475 846,875 10,50 9,0-10,0 2005.
  13/C 242,475 846,875 15,50 14,0-15,0 2005.
Mikepércs 1/A 236,880 845,304 6,00 4,50-5,50 2005.
  1/B 236,880 845,305 11,00 9,50-10,50 2005.
  1/C 236,880 845,306 16,00 14,50-15,50 2005.
  2/A 236,297 845,272 6,00 4,50-5,50 2005.
  2/B 236,298 845,273 11,00 9,50-10,50 2005.
  2/C 236,299 845,274 16,00 14,50-15,50 2005.
  3/A 235,670 845,218 6,00 4,50-5,50 2005.
  3/B 235,671 845,218 11,00 9,50-10,50 2005.
  3/C 235,672 845,218 16,00 14,50-15,50 2005.
Tiszalök 1/A 297,998 824,018 5,50 4,0-5,0 2005.
  1/B 297,998 824,018 10,50 9,0-10,0 2005.
  1/C 297,998 824,018 15,50 14,0-15,0 2005.
Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.